耐候钢板规格表 | |||||
品名 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 涨跌 | 厂家 |
耐候板 | SPA-H | 1.8-4.0 | 1150-1500 | - | 首钢,武钢,安钢,日照,河钢,燕钢,宝钢 |
耐候板 | SPA-H | 3 | 1250/1500 | - | 首钢,武钢,安钢,日照,河钢,燕钢,宝钢 |
耐候板 | SPA-H | 4 | 1250/1500 | - | 首钢,武钢,安钢,日照,河钢,燕钢,宝钢 |
耐候板 | SPA-H/Q355GNH | 5 | 1500 | - | 首钢,武钢,安钢,日照,河钢,燕钢,宝钢 |
耐候板 | SPA-H/Q355GNH | 6 | 1500 | - | 首钢,武钢,安钢,日照,河钢,燕钢,宝钢 |
耐候板 | SPA-H/Q355GNH | 8 | 1500 | - | 首钢,武钢,安钢,日照,河钢,燕钢,宝钢 |
耐候板 | SPA-H/Q355GNH | 10 | 1500 | - | 首钢,武钢,安钢,日照,河钢,燕钢,宝钢 |
耐候板 | SPA-H/Q355GNH | 12 | 1500 | - | 首钢,武钢,安钢,日照,河钢,燕钢,宝钢 |
耐候板 | SPA-H/Q355GNHB | 14 | 1500/2000 | - | 首钢,武钢,安钢,日照,河钢,燕钢,宝钢 |
耐候板 | SPA-H/Q355GNHB | 16 | 1500/2000 | - | 首钢,武钢,安钢,日照,河钢,燕钢,宝钢 |
耐候板 | SPA-H/Q355GNHB | 18 | 2000 | - | 首钢,武钢,安钢,日照,河钢,燕钢,宝钢 |
耐候板 | SPA-H/Q355GNHB | 20 | 2000 | - | 首钢,武钢,安钢,日照,河钢,燕钢,宝钢 |
耐候板 | SPA-H/Q355GNHB | 25 | 2000 | - | 首钢,武钢,安钢,日照,河钢,燕钢,宝钢 |
现货销售,切割下料,折弯打孔,订轧定尺,来图来料加工。量大优惠。 可供材质:Q235NH、Q295GNH、Q355NH、Q355NHB、Q355GNH、Q355GNHB、SPA-H、09CuPCrNi |
武汉耐候钢板价格稳,武钢Q450主流报价5200,09系2.0mm报价5200,SPA-H主流报价4470。