耐候板力学性能和工艺性能:
牌号 | 拉伸试验a | 180o弯曲试验 弯心直径 | ||||||||||
下屈服强度ReL/(N/mm2) 不小于 | 抗拉强度 Rm/(N/mm2) | 断后伸长率A/% 不小于 | ||||||||||
≤16 | >16~40 | >40~60 | >60 | ≤16 | >16~40 | >40~60 | >60 | ≤6 | >6~16 | >16 | ||
Q235NH | 235 | 225 | 215 | 215 | 360~510 | 25 | 25 | 24 | 23 | a | a | 2a |
Q295NH | 295 | 285 | 275 | 255 | 430~560 | 24 | 24 | 23 | 22 | a | 2a | 3a |
Q295GNH | 295 | 285 | - | - | 430~560 | 24 | 24 | - | - | a | 2a | 3a |
Q355NH | 355 | 345 | 335 | 325 | 490~630 | 22 | 22 | 21 | 20 | a | 2a | 3a |
Q355GNH | 355 | 345 | - | - | 490~630 | 22 | 22 | - | - | a | 2a | 3a |
Q415NH | 415 | 405 | 395 | - | 520~680 | 22 | 22 | 20 | - | a | 2a | 3a |
Q460NH | 460 | 450 | 440 | - | 570~730 | 20 | 20 | 19 | - | a | 2a | 3a |
Q500NH | 500 | 490 | 480 | - | 600~760 | 18 | 16 | 15 | - | a | 2a | 3a |
Q550NH | 550 | 540 | 530 | - | 620~780 | 16 | 16 | 15 | - | a | 2a | 3a |
Q265GNH | 265 | - | - | - | ≥410 | 27 | - | - | - | a | - | - |
Q310GNH | 310 | - | - | - | ≥450 | 26 | - | - | - | a | - | - |
注:a为钢材厚度。 a当屈服现象不明显时,可以采用Rp0.2。 |