耐候钢的牌号和化学成分:
牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | 其他元素 | |
Q265GNH | ≤0.12 | 0.10~0.40 | 0.20~0.50 | 0.07~0.12 | ≤0.020 | 0.20~0.45 | 0.30~0.65 | 0.25~0.50e | a,b |
Q295GNH | ≤0.12 | 0.10~0.40 | 0.20~0.50 | 0.07~0.12 | ≤0.020 | 0.25~0.45 | 0.30~0.65 | 0.25~0.50e | a,b |
Q310GNH | ≤0.12 | 0.25~0.75 | 0.20~0.50 | 0.07~0.12 | ≤0.020 | 0.20~0.50 | 0.30~1.25 | ≤0.65 | a,b |
Q355GNH | ≤0.12 | 0.25~0.75 | ≤0.10 | 0.07~0.15 | ≤0.020 | 0.25~0.55 | 0.30~1.25 | ≤0.65 | a,b |
Q235NH | ≤0.13f | 0.10~0.40 | 0.20~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.25~0.55 | 0.40~0.80 | ≤0.65 | a,b |
Q295NH | ≤0.15 | 0.10~0.50 | 0.30~1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.25~0.55 | 0.40~0.80 | ≤0.65 | a,b |
Q355NH | ≤0.16 | ≤0.50 | 0.50~1.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.25~0.55 | 0.40~0.80 | ≤0.65 | a,b |
Q415NH | ≤0.12 | ≤0.65 | ≤1.10 | ≤0.025 | ≤0.030d | 0.25~0.55 | 0.30~1.25 | 0.12~0.65e | A,b,c |
Q460NH | ≤0.12 | ≤0.65 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.030d | 0.25~0.55 | 0.30~1.25 | 0.12~0.65e | A,b,c |
Q500NH | ≤0.12 | ≤0.65 | ≤2.00 | ≤0.025 | ≤0.030d | 0.25~0.55 | 0.30~1.25 | 0.12~0.65e | A,b,c |
Q550NH | ≤0.16 | ≤0.65 | ≤2.00 | ≤0.025 | ≤0.030d | 0.25~0.55 | 0.30~1.25 | 0.12~0.65e | A,b,c |
a为了改善钢的性能,可以添加一种或一种以上的微量合金元素:Nb 0.015%~0.060%,V0.02%~0.12%,Ti0.02%~0.10%,Ait≥0.020%。若上述元素组合使用时,应至少保证其中一种元素含量达到上述化学成分的下限规定。 b可以添加下列合金元素:Mo≤0.30%,Zr≤0.15%。 cNb、V、Ti等三种合金元素的添加总量不应超过0.22%。 d供需双方协商,S的含量可以不大于0.008%。 e供需双方商.Ni含量的下限可不做要求。 f供需双方协商,C的含量可以不大于0.15%。 |